Solar Aktiv Bisingen GbR - Kirchspielsporthalle

Bürgersolaranlagen auf kommunalen Dächern

Die erste Bürgersolaranlage in Bisingen befindet sich auf dem Dach der Kirchspielsporthalle Bisingen, Humboldstraße 19. Weitere Anlagen sollen folgen.

Erzeugte Energiemenge seit Inbetriebnahme der Bürgersolaranlage auf der Kirchspielsporthalle im Mai 2007:

  • Montag, 31. März 2014; 10:00 Uhr: 418.382 kWh
  • Montag, 24. März 2014; 10:00 Uhr: 418.381 kWh
  • Montag, 17. März 2014; 10:00 Uhr: 418.380 kWh
  • Montag, 10. Feb. 2014; 10:00 Uhr: 418.375 kWh
  • Montag, 27. Jan. 2014; 10:00 Uhr: 417.980 kWh
  • Montag, 20. Jan. 2014; 10:00 Uhr: 417.623 kWh
  • Montag, 13. Jan. 2014; 10:00 Uhr: 417.169 kWh
  • Montag, 16. Jan. 2013; 10:00 Uhr: 415.995 kWh
  • Montag, 16. Dez. 2013; 10:00 Uhr: 415.588 kWh
  • Montag, 09. Dez. 2013; 10:00 Uhr: 414.986 kWh 
  • Montag, 02. Dez. 2013; 10:00 Uhr: 414.504 kWh
  • Montag, 25. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 414.237 kWh
  • Montag, 18. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 413.934 kWh
  • Montag, 11. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 413.744 kWh
  • Montag, 04. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 413.249 kWh
  • Montag, 28. Okt. 2013; 10:00 Uhr: 412.345 kWh
  • Montag, 21. Okt. 2013; 10:00 Uhr: 411.258 kWh
  • Montag, 14. Okt. 2013; 10:00 Uhr:410.356 kWh
  • Montag, 08. Juli 2013; 10:00 Uhr: 386.723 kWh
  • Montag, 01. Juli 2013; 10:00 Uhr: 385.481 kWh
  • Montag, 24. Juni 2013; 10:00 Uhr: 383.142 kWh
  • Montag, 17. Juni 2013; 10:00 Uhr: 381.119 kWh
  • Montag, 10. Juni 2013; 10:00 Uhr: 378.878 kWh
  • Montag, 03. Juni 2013; 10:00 Uhr: 377.002 kWh
  • Montag, 13. Mai 2013; 10:00 Uhr: 372.779 kWh
  • Montag, 06. April 2013; 10:00 Uhr: 370.760 kWh
  • Montag, 29. April 2013; 10:00 Uhr: 369.606 kWh
  • Montag, 22. April 2013; 10:00 Uhr: 368.088 kWh
  • Montag, 04. März 2013; 10:00 Uhr: 361.069 kWh
  • Montag, 04. Feb. 2013; 10:00 Uhr: 359.928 kWh
  • Montag, 14. Jan. 2013; 10:00 Uhr: 359.523 KWh
  • Montag, 17. Dez. 2012; 10:00 Uhr: 358.355 kWh
  • Montag, 10. Dez. 2012; 10:00 Uhr: 258.251 kWh
  • Montag, 26. Nov. 2012; 10:00 Uhr: 358.154 kWh
  • Montag, 19. Nov. 2012; 10:00 Uhr: 357.379 kWh
  • Montag, 05. Nov. 2012; 10:00 Uhr: 356.358 kWh
  • Montag, 22. Okt. 2012; 10:00 Uhr: 354.886 kWh
  • Montag, 15. Okt. 2012; 10:00 Uhr: 353.559 kWh
  • Montag, 03. Sep. 2012; 10:00 Uhr: 345.409 kWh
  • Montag, 23. Juli 2012; 10:00 Uhr: 333.953 kWh
  • Montag, 16. Juli 2012; 10:00 Uhr: 332502 kWh
  • Montag, 02. Juli 2012; 10:00 Uhr: 328.750 kWh
  • Montag, 25. Juni 2012; 10:00 Uhr: 326.965 kWh
  • Montag, 18. Juni 2012; 10:00 Uhr: 324.326 kWh
  • Montag, 11. Juni 2012; 10:00 Uhr: 322.270 kWh
  • Montag, 28. Mai 2012; 10:00 Uhr: 317.578 kWh
  • Montag, 14. Mai 2012; 10:00 Uhr: 314.807 kWh
  • Montag, 30. April 2012; 10:00 Uhr: 310.786 kWh
  • Montag, 23. April 2012, 10:00 Uhr: 309.052 kWh
  • Montag, 16. April 2012; 10:00 Uhr: 306.981 kWh
  • Montag, 26. März 2012; 10:00 Uhr: 302.575 kWh
  • Montag, 19. März 2012; 10:00 Uhr: 301.153 kWh
  • Montag, 27. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 296.743 kWh
  • Montag, 09. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 293.139 kWh
  • Montag, 14. Nov. 2011; 10:00 Uhr: 289.658 kWh
  • Montag, 07. Nov. 2011; 10:00 Uhr: 289.019 kWh
  • Montag, 17. Okt. 2011; 10:00 Uhr: 285.702 kWh
  • Montag, 10. Okt. 2011; 10:00 Uhr: 284.442 kWh
  • Montag, 12. Sep. 2011; 10:00 Uhr: 278.048 kWh
  • Montag, 25. Juli 2011; 10:00 Uhr: 165.145 kWh
  • Montag, 18. Juli 2011; 10:00 Uhr: 264.010 kWh
  • Montag, 11. Juli 2011; 10:00 Uhr: 261.753 kWh
  • Montag, 04. Juli 2011; 10:00 Uhr: 259.506 kWh
  • Montag, 27. Juni 2011; 10:00 Uhr: 257.352 kWh
  • Montag, 06. Juni 2011; 10:00 Uhr: 252.208 kWh
  • Montag, 30. Mai 2011; 10:00 Uhr: 250.410 kWh
  • Montag, 23. Mai 2011; 10:00 Uhr: 248.117 kWh
  • Montag, 16. Mai 2011; 10:00 Uhr: 246.079 kWh
  • Montag, 09. Mai 2011; 10:00 Uhr: 244.077 kWh
  • Montag, 02. Mai 2011; 10:00 Uhr: 247.607 kWh
  • Montag, 18. April 2011; 10:00 Uhr: 237.529 kWh
  • Montag, 11. April 2011; 10:00 Uhr: 235.695 kWh
  • Montag, 04. April 2011; 10:00 Uhr: 233.582 kWh
  • Montag, 28. März 2011; 10:00 Uhr: 231.744 kWh
  • Montag, 21. März 2011; 10:00 Uhr: 229.756 kWh
  • Montag, 14. März 2011; 10:00 Uhr: 228.900 kWh
  • Montag, 28. Feb. 2011; 10:00 Uhr: 225.777 kWh
  • Montag, 21. Feb. 2011; 10:00 Uhr: 225.384 kWh
  • Montag, 14. Feb. 2011; 10:00 Uhr: 224.927 kWh
  • Montag, 07. Feb. 2011; 10:00 Uhr: 224.146 kWh
  • Montag, 31. Jan. 2011; 10:00 Uhr: 223.311 kWh
  • Montag, 24. Jan. 2011; 10:00 Uhr: 223.284 kWh
  • Montag, 17. Jan. 2011; 10:00 Uhr: 223.060 kWh
  • Montag, 10. Jan. 2011; 10:00 Uhr: 222.630 kWh
  • Montag, 20. Dez. 2010; 10:00 Uhr: 222.193 kWh
  • Montag, 13. Dez. 2010; 10:00 Uhr: 222.176 kWh
  • Montag, 06. Dez. 2010; 10:00 Uhr: 222.100 kWh
  • Montag, 29. Nov. 2010; 10:00 Uhr: 222.010 kWh
  • Montag, 22. Nov. 2010; 10:00 Uhr: 222.000 kWh
  • Montag, 15. Nov. 2010; 10:00 Uhr: 221740 kWh
  • Montag, 08. Nov. 2010; 10:00 Uhr: 221.070 kWh
  • Montag, 25. Okt. 2010; 10:00 Uhr: 219.207 kWh
  • Montag, 18. Okt. 2010; 10:00 Uhr: 218.510 kWh
  • Montag, 11. Okt. 2010; 10:00 Uhr: 217.663 kWh
  • Montag, 04. Okt. 2010; 10:00 Uhr: 216.242 kWh
  • Montag, 27. Sep. 2010; 10:00 Uhr: 215.266 kWh
  • Montag, 20. Sep. 2010; 10:00 Uhr: 213.876 kWh
  • Montag, 13. Sep. 2010; 10:00 Uhr: 212.579 kWh
  • Montag, 06. Sep. 2010; 10:00 Uhr: 210.988 kWh
  • Montag, 19. Juli 2010; 10:00 Uhr: 199.469 kWh
  • Montag, 12. Juli 2010; 10:00 Uhr: 197.172 kWh
  • Montag, 21. Juni 2010; 10:00 Uhr: 189.909 kWh
  • Montag, 14. Juni 2010; 10:00 Uhr: 189.079 kWh
  • Montag, 07. Juni 2010; 10:00 Uhr: 186.939 kWh
  • Montag, 17. Mai 2010; 10:00 Uhr: 181.819 kWh
  • Montag, 10. Mai 2010; 10:00 Uhr: 180.845 kWh
  • Montag, 30. April 2010; 10:00 Uhr: 178.240 kWh
  • Montag, 19. April 2010; 10:00 Uhr: 175.870 kWh
  • Montag, 30. März 2010; 10:00 Uhr: 171.402 kWh
  • Montag, 22. März 2010; 10:00 Uhr: 169.898 kWh
  • Montag, 15. März 2010; 10:00 Uhr: 168.695 kWh
  • Montag, 08. März 2010; 10:00 Uhr: 167.700 kWh
  • Montag, 01. März 2010; 10:00 Uhr: 166.422 kWh
  • Montag, 22. Feb.2010; 10:00 Uhr: 165.251 kWh
  • Montag, 15. Feb.2010; 10:00 Uhr: 164.718 kWh
  • Montag, 08. Feb.2010; 10:00 Uhr: 164.350 kWh
  • Montag, 01. Feb.2010; 10:00 Uhr: 163.979 kWh
  • Montag, 18. Jan. 2010; 10:00 Uhr: 163.020 kWh
  • Montag, 11. Jan. 2010; 10:00 Uhr: 162.975 kWh
  • Montag, 14. Dez. 2009; 10:00 Uhr: 162.485 kWh
  • Montag, 07. Dez. 2009; 10:00 Uhr: 162.264 kWh
  • Montag, 30. Nov. 2009; 09:00 Uhr: 161.906 kWh
  • Montag, 23. Nov. 2009; 10:00 Uhr: 161.391 kWh
  • Montag, 16. Nov. 2009; 10:00 Uhr: 160.740 kWh
  • Montag, 09. Nov. 2009; 10:00 Uhr: 160.446 kWh
  • Montag, 02. Nov. 2009; 10:00 Uhr: 159.880 kWh
  • Montag, 19. Okt. 2009; 10:00 Uhr: 157.863 kWh
  • Montag, 12. Okt. 2009; 10:00 Uhr: 157.212 kWh
  • Montag, 05. Okt. 2009; 10:00 Uhr: 156.630 kWh
  • Montag, 28. Sep. 2009; 10:00 Uhr: 155.180 kWh
  • Montag, 21. Sep. 2009; 10:00 Uhr: 153.390 kWh
  • Montag, 14. Sep. 2009; 10:00 Uhr: 152.571 kWh
  • Montag, 27. Juli 2009; 10:00 Uhr: 138.760 kWh
  • Montag, 20. Juli 2009; 09:00 Uhr: 136.692 kWh
  • Montag, 06. Juli 2009; 08:00 Uhr: 133.460 kWh
  • Montag, 29. Juni 2009; 08:00 Uhr: 131.340kWh
  • Montag, 22. Juni 2009; 10:00 Uhr: 129.717kWh
  • Montag, 08. Juni 2009; 09:00 Uhr: 125.650kWh
  • Montag, 18. Mai 2009; 10:00 Uhr: 119.080 kWh
  • Montag, 11. Mai 2009; 09:00 Uhr: 117.410 kWh
  • Montag, 04. Mai 2009; 10:00 Uhr: 115.490 kWh
  • Montag, 27. April 2009; 10:00 Uhr: 114.110 kWh
  • Montag, 20. April 2009; 10:00 Uhr: 111.820 kWh
  • Donnerstag, 09. April 2009; 10:00 Uhr: 108.991 kWh
  • Montag, 30.März 2009; 09:00 Uhr: 106.795 kWh
  • Montag, 23.März 2009; 10:00 Uhr: 106.280 kWh
  • Montag, 16.März 2009; 10:00 Uhr: 104.481 kWh
  • Montag, 09.März 2009; 10:00 Uhr: 103.698 kWh
  • Montag, 02.März 2009; 10:00 Uhr: 103.214 kWh
  • Montag, 23.Feb. 2009; 10:00 Uhr: 102.340 kWh
  • Montag, 16.Feb. 2009; 10:00 Uhr: 101.831 kWh
  • Montag, 09.Feb. 1009; 10:00 Uhr: 101.628 kWh
  • Montag, 02. Feb. 2009; 08:00 Uhr: 100.975 kWh
  • Montag, 26. Jan. 2009; 08:00 Uhr: 100.357 kWh
  • Montag, 19. Jan. 2009; 10:00 Uhr:  99.700 kWh
  • Montag, 12. Jan. 2009; 10:00 Uhr:  99.126 kWh
  • Montag, 29. Dez. 2008; 10:00 Uhr: 98.474 kWh
  • Dienstag, 23. Dez. 2008; 10:00 Uhr: 98.059 kWh
  • Montag, 15. Dez. 2008; 10:00 Uhr: 98.019 kWh
  • Montag, 08. Dez. 2008; 10:00 Uhr: 97.821 kWh
  • Montag, 01. Dez. 2008; 10:00 Uhr: 97.568 kWh
  • Montag, 24. Nov. 2008; 10:00 Uhr: 97.104 kWh
  • Montag, 17. Nov. 2008; 10:00 Uhr: 96.826 kWh
  • Montag, 10. Nov. 2008; 10:00 Uhr: 96.140 kWh
  • Montag, 3. Nov. 2008; 10:00 Uhr:   95.520 kWh
  • Montag, 20. Okt. 2008; 10:00 Uhr:  94.082 kWh
  • Montag, 13. Okt. 2008; 10:00 Uhr:  92.910 kWh
  • Montag, 06. Okt. 2008; 10:00 Uhr:  91.760 kWh
  • Montag, 29. Sept. 2008; 10:00 Uhr: 90.970 kWh
  • Montag, 22. Sept. 2008; 10:00 Uhr: 89.573 kWh
  • Montag, 15. Sept. 2008; 10:00 Uhr: 88.336 kWh 
  • Montag, 08. Sept. 2008; 11:30 Uhr: 87.013 kWh
  • Montag, 01. Sept. 2008; 17:00 Uhr: 85.712 kWh
  • Montag, 25. Aug. 2008; 11:00 Uhr: 83.361 kWh
  • Dienstag, 19. Aug. 2008; 11:00 Uhr: 81.358 kWh
  • Montag, 11. Aug. 2008; 11:00 Uhr: 80.234 kWh
  • Montag, 4. Aug. 2008; 11:50 Uhr:   78.348 kWh
  • Montag, 28. Juli 2008; 10:00 Uhr:   76.320 kWh
  • Montag, 21. Juli 2008; 10:00 Uhr:   74.345 kWh
  • Montag,  14. Juli 2008; 11:00 Uhr:  72.597 kWh
  • Montag,  07. Juli 2008; 10:00 Uhr:  70.835 kWh
  • Montag, 30. Juni 2008; 10:00 Uhr:  68.720 kWh
  • Montag, 23. Juni 2008; 10:00 Uhr:  66.515 kWh
  • Montag, 16. Juni 2008; 10:00 Uhr:  64.270 kWh
  • Montag, 9. Juni 2008; 10:00 Uhr:    62.525 kWh
  • Montag, 2. Juni 2008; 10:00 Uhr:    61.125 kWh
  • Montag, 26. Mai 2008; 10:00 Uhr:   59.314 kWh
  • Montag, 19. Mai 2008; 10:00 Uhr:   58.342 kWh
  • Montag,  5. Mai 2008, 10:00 Uhr:    53.575 kWh
  • Montag, 28. April 2008, 10:00 Uhr:  51.540 kWh
  • Montag, 21. April 2008, 10:00 Uhr:  50.027 kWh
  • Montag, 14. April 2008, 10:00 Uhr:  48.672 kWh
  • Montag,  7.  April 2008, 10:00 Uhr:  47.450 kWh
  • Montag, 31. März 2008, 10:00 Uhr: 46.585 kWh
  • Montag, 24. März 2008, 11:30 Uhr: 45.087 kWh
  • Montag, 17. März 2008, 11:30 Uhr: 44.235 kWh
  • Montag, 10. März 2008, 10:00 Uhr: 43.283 kWh
  • Montag, 03. März 2008, 10:00 Uhr: 42.172 kWh
  • Montag, 25. Februar 2008, 10 Uhr: 41.254 kWh
  • Montag, 18. Februar 2008, 10 Uhr: 39.890 kWh

Kontakt

Solar Aktiv Bisingen GbR - Kirchspielsporthalle
Frau Helga Hoppert
Hundsrückenweg 4
72406 Bisingen
Tel.: 07476 391588
E-Mail schreiben