Bisingen in Zahlen

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Daten zu Größe, Bevölkerung und dem Wirtschaftsstandort Bisingen.

Darüber hinaus stellt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in seiner Regionaldatenbank über 100 nach Themen geordnete Tabellen mit Informationen über die Gemeinde Bisingen zur Verfügung.

Fläche des Gemeindegebietes

Gemeindefläche Landwirtschaftliche Nutzfläche Forstwirtschaftliche Nutzfläche Sonstige Flächen
Bisingen 1.540 ha 1.095 ha 286 ha 159 ha
Thanheim 623 ha 251 ha 326 ha 46 ha
Wessingen 414 ha 312 ha 21 ha 81 ha
Zimmern 707 ha 278 ha 259 ha 70 ha
Gemeinde Bisingen 3.284 ha 1.936 ha 992 ha 356 ha
Gemeinde Grosselfingen 1.616 ha 1.033 ha 464 ha 119 ha
Verwaltungsgemeinschaft Bisingen/Grosselfingen 4.900 ha 2.969 ha 1.456 ha 475 ha

Bevölkerungsentwicklung

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gesamtgemeinde 9.232 9.277 9.234 9.221 9.171 9.178 9.235 9.209 9.281 9.346
Bisingen 5.261 5.264 5.272 5.288 5.249 5.261 5.293 5.275 5.294 5.354
Steinhofen 1.616 1.625 1.594 1.623 1.638 1.638 1.658 1.652 1.691 1.671
Thanheim 961 974 960 949 922 937 935 946 950 942
Wessingen 807 814 826 802 806 791 800 802 801 815
Zimmern 587 600 582 559 556 551 549 534 545 564
männlich 4.479 4.507 4.476 4.480 4.462 4.481 4.716 4.511 4.566 4.597
weiblich 4.753 4.770 4.758 4.741 4.709 4.697 4.519 4.698 4.715 4.749

Gewerbemeldungen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gewerbebetriebe 736 765 787 795 818 838 846 854 877 875
davon in Bisingen 592 603 625 689 635 653 666 673 696 694
davon in Thanheim 60 67 73 51 76 77 75 75 77 79
davon in Wessingen 49 54 51 32 67 71 68 71 71 67
davon in Zimmern 35 41 38 23 40 37 37 35 33 35
Gewerbeanmeldungen 84 95 123 96 92 101 79 81 95 83
Gewerbeabmeldungen 77 66 101 62 69 81 71 73 72 88