Solar Aktiv Bisingen GbR - Bauhofgebäude

Bürgersolaranlagen auf kommunalen Dächern

Die zweite Bürgersolaranlage in Bisingen befindet sich auf dem Dach des Bauhofgebäudes in Bisingen, Hechinger Straße 79. 

Die Inbetriebnahme der Bürgersolaranlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes war am 15. Mai 2008.

Erzeugte Energiemenge seit Inbetriebnahme:

  • Montag, 31. März 2014; 10:00 Uhr: 157.961 kWh
  • Montag, 24. März 2014; 10:00 Uhr: 157.111 kWh
  • Montag, 17. März 2014; 10:00 Uhr: 156.422 kWh
  • Montag, 03. März 2014; 10:00 Uhr: 154.800 kWh
  • Montag, 24. Feb. 2014; 10:00 Uhr: 154.235 kWh
  • Montag, 17. Feb. 2014; 10:00 Uhr: 153.595 kWh
  • Montag, 10. Feb. 2014; 10:00 Uhr: 153.320 kWh
  • Montag, 20. Jan. 2014; 10:00 Uhr: 152.480 kWh
  • Montag, 13. Jan. 2014; 10:00 Uhr: 152.292 kWh
  • Montag, 16. Jan. 2014; 10:00 Uhr: 152.114 kWh
  • Montag, 16. Dez. 2013; 10:00 Uhr: 151.419 kWh
  • Montag, 09. Dez. 2013; 10:00 Uhr: 151.012 kWh
  • Montag, 02. Dez. 2013; 10:00 Uhr: 150.705 kWh
  • Montag, 25. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 150.502 kWh
  • Montag, 18. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 150.409 kWh 
  • Montag, 11. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 150.352 kWh
  • Montag, 04. Nov. 2013; 10:00 Uhr: 150.154 kWh
  • Montag, 28. Okt. 2013; 10:00 Uhr: 149.785 kWh
  • Montag, 21. Okt. 2013; 10:00 Uhr: 149.421 kWh
  • Montag, 14. Okt. 2013; 10:00 Uhr: 149.067 kWh
  • Montag, 07. Okt. 2013; 10:00 Uhr: 148.851 kWh
  • Montag, 30. Sep. 2013; 10:00 Uhr: 148.535 kWh
  • Montag, 23. Sep. 2013; 10:00 Uhr: 148.000 kWh
  • Montag, 09. Sep. 2013; 10:00 Uhr: 147.406 kWh
  • Montag, 02. Sep. 2013; 10:00 Uhr: 146.742 kWh
  • Montag, 19. Aug. 2013; 10:00 Uhr: 145.820 kWh
  • Montag, 22. Juli 2013; 10:00 Uhr: 143.825 kWh
  • Montag, 08. Juli 2013; 10:00 Uhr: 142.416 kWh
  • Montag, 01. Juli 2013; 10:00 Uhr: 141.910 kWh
  • Montag, 24. Juni 2013; 10:00 Uhr: 141.541 kWh
  • Montag, 10. Juni 2013; 10:00 Uhr: 140.472 kWh
  • Montag, 03. Juni 2013; 10:00 Uhr: 139.942 kWh
  • Montag, 27. Mai 2013; 10:00 Uhr: 139.244 kWh
  • Montag, 13. Mai 2013; 10:00 Uhr: 138.815 kWh
  • Montag, 06. Mai 2013; 10:00 Uhr: 138.375 kWh
  • Montag, 29. April 2013; 10:00 Uhr: 138.070 kWh
  • Montag, 22. April 2013; 10:00 Uhr: 137.655 kWh
  • Montag, 18. März 2013; 10:00 Uhr: 136.004 kWh
  • Montag, 11. März 2013; 10:00 Uhr: 135.636 kWh
  • Montag, 04. März 2013; 10:00 Uhr: 135.194 kWh
  • Montag, 18. Feb. 2013; 10:00 Uhr: 134.743 kWh
  • Montag, 11. Feb. 2013; 10:00 Uhr: 134.460 kWh
  • Montag, 04. Feb. 2013; 10:00 Uhr: 134.172 kWh
  • Montag, 28. Jan. 2013; 10:00 Uhr: 133.924 kWh
  • Montag, 21. Jan. 2013; 10:00 Uhr: 133.650 kWh
  • Montag, 14. Jan. 2013; 10:00 Uhr: 133.545 kWh
  • Montag, 31. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 133.255 kWh
  • Montag, 17. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 132.707 kWh
  • Montag, 10. Dez. 2012; 10:00 Uhr: 132.515 kWh
  • Montag, 26. Nov. 2012; 10:00 Uhr: 132.170 kWh
  • Montag, 19. Nov. 2012; 10:00 Uhr: 131.752 kWh
  • Montag, 12. Nov. 2012; 10:00 Uhr: 131.376 kWh
  • Montag, 05. Nov. 2012; 10:00 Uhr: 131.069 kWh
  • Montag, 22. Okt. 2012; 10:00 Uhr: 130.056 kWh
  • Montag, 15. Okt. 2012; 10:00 Uhr: 129.350 kWh
  • Montag, 08. Okt. 2012; 10:00 Uhr: 129.061 kWh
  • Montag, 01. Okt. 2012; 10:00 Uhr: 128.535 kWh
  • Montag, 10. Sep. 2012; 10:00 Uhr: 126.861 kWh
  • Montag, 20. Juli 2012; 10:00 Uhr: 124.821 kWh
  • Montag, 12. Juli 2012; 10:00 Uhr: 123.894 kWh
  • Montag, 06. Juli 2012; 10:00 Uhr: 123.164 kWh
  • Montag, 30. Juli 2012; 10:00 Uhr: 122.239 kWh
  • Montag, 23. Juli 2012; 10:00 Uhr: 121.429 kWh
  • Montag, 16. Juli 2012; 10:00 Uhr: 120.746 kWh
  • Montag, 09. Juli 2012; 10:00 Uhr: 120.088 kWh
  • Montag, 02. Juli 2012; 10:00 Uhr: 119.457 kWh
  • Montag, 25. Juni 2012; 10:00 Uhr: 118.800 kWh
  • Montag, 18. Juni 2012; 10:00 Uhr: 117.896 kWh
  • Montag, 11. Juni 2012; 10:00 Uhr: 117.146 kWh
  • Montag, 04. Juni 2012; 10:00 Uhr: 116.575 kWh
  • Montag, 28. April 2012; 10:00 Uhr: 115.887 kWh
  • Montag, 21. April 2012; 10:00 Uhr: 114.922 kWh
  • Montag, 07. April 2012; 10:00 Uhr: 113.387 kWh
  • Montag, 30. April 2012; 10:00 Uhr: 112.604 kWh
  • Montag, 23. April 2012; 10:00 Uhr: 111.894 kWh
  • Montag, 16. April 2012; 10:00 Uhr: 111.265 kWh
  • Montag, 09. April 2012; 10:00 Uhr: 110.872 kWh
  • Montag, 02. April 2012; 10:00 Uhr: 110.405 kWh
  • Montag, 26. März 2012; 10:00 Uhr: 109.503 kWh
  • Montag, 19. März 2012; 10:00 Uhr: 108.579 kWh
  • Montag, 12. März 2012; 10:00 Uhr: 107.756 kWh
  • Montag, 05. März 2012; 10:00 Uhr: 107.155 kWh
  • Montag, 27. Feb. 2012; 10:00 Uhr: 106.434 kWh
  • Montag, 20. Feb. 2012; 10:00 Uhr: 105.864 kWh
  • Montag, 06. Feb. 2012; 10:00 Uhr: 105.043 kWh
  • Montag, 23. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 104.363 kWh
  • Montag, 16. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 104.005 kWh
  • Montag, 09. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 103.577 kWh
  • Montag, 02. Jan. 2012; 10:00 Uhr: 103.449 kWh
  • Montag, 26. Dez. 2011; 10:00 Uhr: 103.304 kWh
  • Montag, 19. Dez. 2011; 10:00 Uhr: 103.213 kWh
  • Montag, 12. Dez. 2011; 10:00 Uhr: 103.088 kWh
  • Montag, 05. Dez. 2011; 10:00 Uhr: 102.848 kWh
  • Montag, 28. Nov. 2011; 10:00 Uhr: 102.529 kWh
  • Montag, 21. Nov. 2011; 10:00 Uhr: 101.875 kWh
  • Montag, 14. Nov. 2011; 10:00 Uhr: 101.237 kWh
  • Montag, 31. Okt. 2011; 10:00 Uhr: 100.374 kWh
  • Montag, 24. Okt. 2011; 10:00 Uhr: 99.767 kWh
  • Montag, 17. Okt. 2011; 10:00 Uhr: 99.118 kWh
  • Montag, 10. Okt. 2011; 10:00 Uhr: 98.480 kWh
  • Montag, 03. Okt. 2011; 10:00 Uhr: 97.963 kWh
  • Montag, 26. Sep. 2011; 10:00 Uhr: 96.843 kWh
  • Montag, 19. Sep. 2011; 10:00 Uhr: 96.021 kWh
  • Montag, 12. Sep. 2011; 10:00 Uhr: 95.360 kWh
  • Montag, 05. Sep. 2011; 10:00 Uhr: 94.615 kWh
  • Montag, 29. Aug. 2011; 10:00 Uhr: 93.843 kWh
  • Montag, 22. Aug. 2011; 10:00 Uhr: 92.790 kWh
  • Montag, 18. Aug. 2011; 10:00 Uhr: 92.173 kWh
  • Montag, 08. Aug. 2011; 10:00 Uhr: 91.478 kWh
  • Montag, 01. Aug. 2011; 10:00 Uhr: 90.850 kWh
  • Montag, 25. Juli 2011; 10:00 Uhr: 90.205 kWh
  • Montag, 18. Juli 2011; 10:00 Uhr: 89.731 kWh
  • Montag, 11. Juli 2011; 10:00 Uhr: 88.960 kWh
  • Montag, 04. Juli 2011; 10:00 Uhr: 88.136 kWh
  • Montag, 27. Juni 2011; 10:00 Uhr: 87.426 kWh
  • Montag, 20. Juni 2011; 10:00 Uhr: 86.681 kWh
  • Montag, 13. Juni 2011; 10:00 Uhr: 86.149 kWh
  • Montag, 06. Juni 2011; 10:00 Uhr: 85.494 kWh
  • Montag, 30. Mai 2011; 10:00 Uhr: 84.826 kWh
  • Montag, 23. Mai 2011; 10:00 Uhr: 83.984 kWh
  • Montag, 16. Mai 2011; 10:00 Uhr: 83.254 kWh
  • Montag, 09. Mai 2011; 10:00 Uhr: 82.474 kWh
  • Montag, 02. Mai 2011; 10:00 Uhr: 81.503 kWh
  • Montag, 25. April 2011; 10:00 Uhr: 80.899 kWh
  • Montag, 18. April 2011; 10:00 Uhr: 79.822 kWh
  • Montag, 11. April 2011; 10:00 Uhr: 79.037 kWh
  • Montag, 04. April 2011; 10:00 Uhr: 78.092 kWh 
  • Montag, 28. März 2011; 10:00 Uhr: 77.416 kWh
  • Montag, 21. März 2011; 10:00 Uhr: 76.461 kWh
  • Montag, 14. März 2011; 10:00 Uhr: 76.022 kWh
  • Montag, 07. März 2011; 10:00 Uhr: 75.400 kWh
  • Montag, 28. Feb. 2011; 10:00 Uhr: 74.520 kWh
  • Montag, 21. Feb. 2011; 10:00 Uhr: 74.162 kWh
  • Montag, 14. Feb. 2011; 10:00 Uhr: 73.926 kWh
  • Montag, 17. Jan. 2011; 10:00 Uhr: 72.566 kWh
  • Montag, 10. Jan. 2011; 10:00 Uhr: 72.180 kWh
  • Montag, 13. Dez. 2010; 10:00 Uhr: 71.526 kWh
  • Montag, 06. Dez. 2010; 10:00 Uhr: 71.379 kWh
  • Montag, 04. Okt. 2010; 10:00 Uhr: 68.063 kWh
  • Montag, 27. Sep. 2010; 10:00 Uhr: 67.500 kWh
  • Montag, 20. Sep. 2010; 10:00 Uhr: 66.918 kWh
  • Montag, 23. Aug. 2010; 10:00 Uhr: 64.195 kWh
  • Montag, 16. Aug. 2010; 10:00 Uhr: 63.534 kWh
  • Montag, 14. Juni 2010; 10:00 Uhr: 57.145 kWh
  • Montag, 07. Juni 2010; 10:00 Uhr: 56.588 kWh
  • Montag, 31. Mai 2010; 10:00 Uhr: 55.932 kWh
  • Montag, 17. Mai 2010; 10:00 Uhr: 54.830 kWh
  • Montag, 22. Feb.2010; 10:00 Uhr: 47.469 kWh
  • Montag, 18. Jan. 2010; 09:00 Uhr: 45.958 kWh
  • Montag, 11. Jan. 2010; 10:00 Uhr:  45.821 kWh
  • Montag, 23. Nov. 2009; 08:00 Uhr: 44.254 kWh
  • Montag, 09. Nov. 2009; 10:00 Uhr: 43.726 kWh
  • Montag, 26. Okt. 2009; 10:00 Uhr: 42.993 kWh
  • Montag, 12. Okt. 2009; 10:00 Uhr: 42.162 kWh
  • Montag, 05. Okt. 2009; 10:00 Uhr: 41.860 kWh
  • Montag, 28. Sep. 2009; 10:00 Uhr: 41.156 kWh
  • Montag, 21. Sep. 2009; 10:00 Uhr: 40.335 kWh
  • Montag, 14. Sep. 2009; 10:00 Uhr: 40.000 kWh
  • Montag, 31. Aug. 2009; 10:00 Uhr: 38.444 kWh
  • Montag, 17. Aug. 2009; 10:00 Uhr: 36.739 kWh
  • Montag, 10. Aug. 2009; 10:00 Uhr: 36.011 kWh
  • Montag, 03. Juli 2009; 09:00 Uhr: 35.191 kWh
  • Montag, 27. Juli 2009; 10:00 Uhr: 34.404 kWh
  • Montag, 20. Juli 2009; 10:00 Uhr: 33.634 kWh
  • Montag, 13. Juli 2009; 10:00 Uhr: 33.072 kWh
  • Dienstag, 07.Juli 2009; 10:00 Uhr: 32.571 kWh
  • Dienstag, 02.Mai 2009; 10:00 Uhr: 28.963 kWh
  • Montag, 25. Mai 2009; 09:00 Uhr: 28.031 kWh
  • Montag, 18. Mai 2009; 09:00 Uhr: 27.239 kWh
  • Montag, 27. April 2009; 10:00 Uhr: 25.343 kWh
  • Dienstag, 21. April 2009; 10:00 Uhr: 24.565 kWh
  • Dienstag, 14. April 2009; 10:00 Uhr: 23.912 kWh
  • Montag, 06. April 2009; 09:30 Uhr: 22.948 kWh
  • Montag, 16.März 2009; 09:00 Uhr: 21.355 kWh
  • Montag, 10.März 2009; 15:00 Uhr: 21.075 kWh
  • Montag, 02.März 2009; 10:00 Uhr: 20.420 kWh
  • Montag, 23. Feb. 2009; 09:00 Uhr: 20.241 kWh
  • Montag, 16. Feb. 2009; 09: 00 Uhr: 19.921 kWh
  • Montag, 02. Feb. 2009; 10:00 Uhr: 19.282 kWh
  • Montag, 26. Jan. 2009; 10:00 Uhr: 18.988 kWh
  • Montag, 19. Jan. 2009; 10:00 Uhr: 18.540 kWh
  • Dienstag, 13. Jan. 2009; 09:00 Uhr: 18.188 kWh
  • Mittwoch, 7. Jan. 2009; 09:00 Uhr: 17.631 kWh
  • Montag, 29. Dez. 2008; 10:00 Uhr: 17.221 kWh
  • Montag, 22. Dez. 2008; 09:00 Uhr: 16.884 kWh
  • Dienstag, 09. Dez. 2008; 09:00 Uhr: 16.613 kWh
  • Montag, 01. Dez. 2008; 09:00 Uhr: 16.384 kWh
  • Montag, 10. Nov. 2008; 09:00 Uhr: 15.393 kWh
  • Montag,  3. Nov. 2008;  08:00 Uhr: 15.054 kWh
  • Montag, 27. Okt. 2008; 08:00 Uhr: 14.808 kWh
  • Montag, 20. Okt. 2008; 09:00 Uhr: 14.313 kWh
  • Montag, 13. Okt. 2008; 10:00 Uhr: 13.698 kWh
  • Montag, 1. Okt. 2008;   10:00 Uhr: 12.922 kWh
  • Montag, 8. Sep. 2008;  10:00 Uhr: 11.056 kWh
  • Montag, 1. Sep. 2008;  10:00 Uhr: 10.442 kWh
  • Dienstag, 26. Aug. 2008; 16:00 Uhr:  9.762 kWh
  • Dienstag, 19. Aug. 2008; 08:00 Uhr:  8.955 kWh
  • Montag, 11. Aug. 2008; 17:00 Uhr:    8.300 kWh
  • Montag, 14. Juli 2008; 11.00 Uhr:       5.500 kWh
  • Donnerstag, 10. Juli 2008; 9:00 Uhr:  5.087 kWh

Kontakt

Solar Aktiv Bisingen GbR - Bauhofgebäude
Frau Helga Hoppert
Hundsrückenweg 4
72406 Bisingen
Tel.: 07476 391588
E-Mail schreiben